Wykonawstwo
Poniżej przedstawiamy Państwu spis najważniejszych projektowanych przez nas rozwiązań w ciągu ostatnich lat.
Opis | rok wykonania |
Projekt Wykonawczy Budowy przyłacza ciepłowniczego wysokich parametrów dla potrzeb istniejacego budynku przy ul Racłwickiej 13 w Koszalinie | 2011 |
Projekt Budowlany Wymiany przyłacza ciepłowniczego wysokich parametrów od pkt."A" na istniejącej sieci preizolowanej 2xDn406/520 do stniejacego węzłą W-5 przy ul. Próchnika 5 w Koszalinie | 2011 |
Projekt Budowlany Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej wysokich parametrów na sieć z rur preizolowanych od komory KF 3/1B do komory KF 3/3 przy ul. Słowianskiej w Koszalinie | 2011 |
Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiany sieci ciepłowniczej kanałowej wysokich parametrów 2xDn250 na sieć z rur preizolowanych od komory KD-40 przy ul. Piłsudskiego do komory KD-34 oraz z przyłączami do poszczególnych węzłów przy ul. Piłsudskiego 73 oraz ul. Orląt Lwowskich 18b w Koszalinie | 2011 |
Projekt Budowlany Budowy sieci ciepłowniczej preizolowanej wysokich parametrów wraz z przyłączami do istniejących budynków KSM "Przylesie" przy ul. Staszica 1-1c, 3-3a, O.Lange 35-35a, Lelewela 8-8a w Koszalinie | 2011 |
Projekt Budowlany Przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej wysokich parametrów na sieć z rur preizolowanych od komory KDA 4/10 do komory KD-4/10/1 wraz z przyłączami do istniejących budynków przy ul. Bosmańskiej 16d i 18 w Koszalinie | 2011 |
Projekt Budowlano-Wykonawczy Przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej wysokich parametrów na sieć z rur preizolowanych od włączenia do istniejącej sieci 2x508/710 przy ul. Poprzecznej wraz z przyłączami do istniejących budynków przy ul. Poprzecznej 8-8a, 6a-6g i Lutyków 27a-27e w Koszalinie | 2011 |
Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej na sieć z rur preizolowanych waz z przyłączami, od komory KD-29/6/1 przy ul. Staszica do komory KD-29/6/2/A przy ul. O. Lange w Koszalinie |
2011 |
Projekt Budolwlano-Wykonawczy rzebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej wysokich parametrów na sieć z rur preizolowanych od komory KFA 27 do komory KFA-33 przy ul Chopina w Koszalinie - w trzech etapach : I etap - od komory KFA 27 do pkt. "B" przy PFA 28C, II etap - od pkt. "A" do komory KFA 30, III etap - od komory KFA 30 do komory KFA 33 | 2011 |
Projekt Budolwlano-Wykonawczy Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej wysokich parametrów na sieć z rur preizolowanych od komory KD-27/6 do komory KD-27/6/5 wraz z przyłaczami przy ul. Dmowskiego w Koszalinie | 2011 |
Projekt Budolwlano-Wykonawczy Przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej wysokich parametrów na sieć z rur preizolowanych od komory KFA-10/5 do punktu A. na wysokości budynku przy ul. Łużyckiej 25 oraz od pkt. A za komorą KFA-10 do komory KFA-10/3 w Koszalinie | 2011 |
Projekt Wykonawczy Budowy sześciu powtarzalnych węzłów ciepłowniczych dla potrzeb cwu w istniejących budynkach mieszkalnych KSM "Przylesie" przy ul. Śniadeckich 11-11f, 13-13c, 15-15c, 17-17c, 19-19c i 25-25d w Koszalinie - branża technologiczna", oraz Budowy dwóch powtarzalnych węzłów ciepłowniczych dla potrzeb cwu. w istniejących budynkach mieszkalnych KSM "Przylesie: przy ul. Śniadeckich 21-21a i 23-23a w Koszalinie - branża technologiczna; Budowa węzła ciepłowniczego powtarzalnego dla potrzeb co. i cwu. dla budynów przy ul. Śniadeckich 11-11f, 13-13c,15-15c,17-17c,19-19c,21-21a,23-23a i 25-25d na podstawie węzła w budynku przy ul. Śniadeckich 11-11f w Koszalinie - branża AKPiA i elektryczna |
2010 |
Projekt Wykonawczy Budowa węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego co. i cwu. zlokalizowanego na dz. nr 125/1 w obrębie 20 | 2010 |
Projekt Wykonawczy Budowy przyłącza ciepłowniczego od pkt. "A" do projektowanego budynku mieszkalnego przy ul. Dabrowskiego w Koszalinie, zlokalizowanego na działce nr 125/1 w obrębie nr 20 |
2010 |
Projekt Wykonawczy Budowa sześciu węzłów ciepłwn. dwufunkcyjnych dla bud. mieszkalnych przy ul. Tuwima 2-8, 10-16, Władysława IV 24-30, 32-38, Wańkowicza 38-44, 46-52 w Koszalinie | 2009 |
Projekt Budowlany Budowy przyłacza ciepł. preizol. dla bud. handlowo-usługowego z parkingiem przy ul. Zwycięstwa -Armii Krajowej na dz. nr. 27/5, 340, 627/4 w Koszalinie | 2009 |
Projekt Wykonawczy Budowy węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego dla proj. budynku mieszkalnego nr 8-9-01 KTBS na os. Unii Europejskiej przy ul. Brytyjskiej w Koszalinie | 2009 |
Projekt Wykonawczy Modernizacji komór ciepłowniczych K-8/1, K-8, K-7, K-6, K-5, K-4, K-3/1, K-3, K-2/1, K-2, K-1 i K-11zasilanych z węzła przy ul. Wańkowicza 54 w Koszalinie | 2009 |
Projekt Wykonawczy Budowy węzła ciepłowniczego dla istniejącego budynku Przedszkola nr 19 przy ul. H. Sawickiej 20 w Koszalinie | 2009 |
Projekt Wykonawczy Budowy przyłącza ciepłowniczego do projektowanego budynku mieszkalnego przy ul. Podgórnej w Koszalinie na działce nr 80/12 obręb nr 20 |
2009 |
Projekt Wykonawczy Budowy węzła ciepłowniczego dla istniejącego budynku przy ul. Piłsudskiego 11-15 w Koszalinie | 2009 |
Projekt Wykonawczy Budowy węzła ciepłowniczego c.w.u. dla istniejącego budynku LO II im. W. Broniewskiego przy ul. Chełmońskiego 7 w Koszalinie | 2009 |
Projekt Wykonawczy Budowy węzła ciepłowniczego dla potrzeb wentylacji dla obiektów sportowych ZOS-u przy ul. Fałata 34 w Koszalinie | 2009 |
Projekt Wykonawczy Budowy węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego dla istniejącego budynku przy ul. Różanej 5-7 w Koszalinie | 2009 |
Projekt Wykonawczy Budowy węzła ciepłownizcego dla budynku biurowego przy ul. Monte Cassino 6 w Koszalinie | 2008 |
Projekt Wykonawczy Budowy dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla ist. budynku przy ul. Połczyńskiej 70-72 w Koszalinie. | 2008 |
Projekt Wykonawczy Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla ist. budynku przy ul. Połczyńskiej 74 w Koszalinie | 2008 |
Projekt Wykonawczy Budowy jednofunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla istn. budynku przy ul. Połczyńskiej 68 w Koszalinie | 2008 |
Projekt Budowlany budowy przyłącza ciepłowniczego od punktu "A" do istn.budynku biurowego przy ul. Monte Cassino 6 w Koszalinie | 2008 |
Projekt Wykonawczy Budowy pięciu węzłów ciepłowniczch dwufunkcyjnych dla budynków mieszkalnych przy ul. Gałczyńskiego 1-7, 9-15,Szenwala 9 oraz Okulickiego 8-14, 16-22 w Koszalinie | 2008 |
Projekt Wykonawczy Budowy węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego dla budynku przy ul. Władysława IV 22a. w Koszalinie | 2008 |
Projekt Wykonawczy Budowy węzła dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Tuwima 18-22 w Koszalinie | 2008 |
Projekt Wykonawczy Rozdziału sieci niskich i wysokich parametrów w komorze K-8/2 i przystosowania istniejących komór K-10, K-13 i K-17. w Koszalinie | 2008 |
Projekt Wykonawczy Budowy przyłacza ciepłowniczego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Koszalinie | 2008 |
Projekt Wykonawczy Likwidacji kotłowni oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej ogrzewanych przez nie budynków zlokalizowanych na terenie J.W. 8209 przy ul. Wojska Polskiego - 4-go Marca w Koszalinie Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie J.W. nr 8209 przy ul. Wojska Polskiego - 4-go Marca w Koszalinie zlokalizowanych w budynkach nr 32, 59, 60, 61, 76, 82, 42. |
2008 |
Projekt Wykonawczy Budowy przyłacza ciepłowniczego dla budynku Przedszkola nr 16 przy Szenwalda 9 w Koszalinie | 2008 |
Projekt Wykonawczy Budowy węzła ciepłownizego dla proj. budynku mieszkaln. przy ul. Spółdzielczej 9c w Koszalinie na działce nr 101/17 obręb 20 | 2008 |
Projekt Wykonawczy Budowy przyłącza ciepłownizego peizolowanego dla proj. budynku mieszkaln. przy ul. Spółdzielczej 9c w Koszalinie na działce nr 101/17 obręb 20 | 2008 |
Projekt Wykonawczy Budowy jednofunkcyjnego węzła ciepłownizego W3 o mocy 800 kW dla proj. budynku CHU Forum przy ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie: | 2008 |
Projekt Wykonawczy Budowy jednofunkcyjnego węzła ciepłownizego W1 o mocy 2,6 MW i W2 o mocy 1,5 MW dla proj. budynku CHU Forum przy ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie | 2008 |
Projekt Wykonawczy Dokumentacji projektowej i specyfikacji wykonania i odbioru robót bud. modernizacji węzła cieplnego, przy ul.Sikorskiego 7c w Koszalinie | 2008 |
Projekt Wykonawczy Budowy węzła ciepłowniczego dla istniejącego budynku przy ul. Wenedów 15a-d w Koszalinie | 2008 |
Projekt Budowlany Przyłącza ciepłowniczego od komory K-17 do modernizowanego budynku przy ul. Okulickiego dz. 32, 32/1, 32/2 obręb 16 w Koszalinie | 2008 |
Projekt Wykonawczy Budowy węzła jednofunkcyjnego w budynku przy ul. Okulickiego 24 w Koszalinie | 2008 |
Projekt Wykonawczy Budowy jednofunkcyjnego węzła ciepłowniczego o mocy 700 kW dla projektowanego budynku handlowo- usługowego "Kosmos" przy ul. Zwycięstwa - Armii krajowej w Koszalinie | 2008 |
Projekt Budowlany wymiany sieci cieplnej na sieć z rur preizolowanych 2xD323/450 mm od komory KD-4/3 do komory KDA-4 przy ul. Morskiej w Koszalinie | 2007 |
Projekt Budowlany dwufunkcyjnych węzłów cieplnych dla budynków przy ul. Fałata 5, 7-7b, Szenwalda 1-7, Gałczyńskiego 2-8 w Koszalinie, w ramach modernizacji systemu grzewczego na oseidlu Wańkowicza. | 2007 |
Projekt Wykonawczy modernizacji układu technologicznego grupowego węzła dwufunkcyjnego przy ul. Staszica 9g w Koszalinie | 2007 |
Projket Wykonawczy Budowy dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla projektowanegobudynku mieszkalnego przy ul. Grottgera działka nr 29/10 w obrębie nr 27 w Koszalinie | 2007 |
Projekt Budowlany sieci cieplnej 2xDn 400/560 mm w ulicy Kościuszkowców w Koszlainie | 2006 |
Projekt Budowlany przyłącza co. 2xD114/200 mm dla budynku mieszkalnego przy Zgdoy 3 w Koszalinie | 2006 |
Projekt Budowlany przyłącza cieplnego DUO2xD48/162 mm dla budynku archiwum przy Andersa w Koszalinie | 2006 |
Projekt Budowlany węzła co., i cwu dla budynku archiwum przy Andersa w Koszalinie | 2006 |
Projekt Budowlany modernizacji grupowego węzła co. przy Żwirowej 5 w Koszalinie | 2006 |
Projekt Budowlany modernizacji grupowego węzła co. i cwu. przy Sikorskiego 6f w Koszalinie | 2006 |
Projekt Budowlany wymiany sieci cieplnej 2xD114/200 mm od komory KD-29/3A do komory KD-29/3A/1 oraz przyłącza do W-4 przy ul. Staszica 17 w Koszalinie | 2006 |
Projekt Budowlany węzła co. i cwu budynku mieszkalnym przy Chałubińskiego 18 w Koszalinie | 2005 |
Projekt Budowlany węzła co. i cwu przy Bosmańskiej 16D w Koszalinie | 2005 |
Projekt Budowlany węzła co., ct. i cwu budynku mieszkalno-usługowych przy Młyńskiej w Koszalinie | 2005 |
Projekt Budowlany węzła co., i cwu w domach studenckich DS1, DS2 i DS3 przy Rejtana w Koszalinie | 2005 |
Projekt Budowlany węzła co. i cwu budynku mieszkalno-usługowego przy Zwycięstwa 46-50 w Koszalinie | 2004 |
Projekt Budowlany przyłącza co. dla budynku handlowego przy Śniadeckich 29 w Koszalinie | 2004 |
Projekt Budowlany węzła co. przy Szymanowskiego 30 w Koszalinie | 2004 |
Projekt Budowlany sieci cieplnej 2xDn 400/560 mm w ulicy Franciszkańskiej w Koszlainie | 2004 |
Projekt Budowlany sieci cieplnej 2xDn 300/450 mm w ulicy Morskiej w Koszlainie | 2004 |
Projekt Budowlany sieci cieplnej 2xDn 200/315 mm w ulicy Władysława 4-go w Koszlainie | 2004 |
Projekt Budowlany przyłącza co. oraz węzła co., ct. basenu i cwu dla ZOS przy Głowackiego 7 w Koszalinie | 2003 |
Projekt Budowlany węzła co. i cwu budynku mieszkalno-usługowego przy Mariańskiej w Koszalinie | 2003 |
Projekt Budowlany węzła co. i cwu przy Obotrytów 6a w Koszalinie | 2002 |
Projekt Budowlany sieci cieplnej 2xDn 500/610 mm w ulicy Wenedów w Koszlainie | 2002 |
Projekt Budowlany sieci cieplnej 2xDn 400/560 mm w ulicy Boh. Warszawy w Koszlainie | 2002 |
Projekt Budowlany sieci cieplnej 2xDn 400/560 mm w ulicy Mieszka I-go a Boh. Warszawy w Koszlainie | 2002 |
Projekt Budowlany przyłacza i węzła co. i cwu. w obiektach sportowych GWARDIA przy ul. Fałata 34 w Koszalinie | 2000 |
Projekt Budowlany przyłącza cieplnego oraz węzła co., ct. i cwu dla Politechniki Koszalińskiej przy sniadeckich 2 w Koszalinie | 1999 |
Projekt Budowlany sieci cieplnej 2xDn 600/800 mm w ulicy Wenedów w Koszlainie | 1999 |
Projekt Budowlany węzła co. i cwu przy Dąbka 1 w Koszalinie | 1998 |
Projekt Budowlany węzła co. i cwu przy Frańcziszkańska 44a w Koszalinie | 1998 |
Projekt Budowlany przyłącza co. oraz węzła co. i cwu dla Aresztu Śledczego przy Młyńska 7 w Koszalinie | 1998 |
Lista projektów jest obecnie cały czas aktualizowana.